Remplazando Bateria HB366481ECW De Huawei P9 Eva-l09Pila Bateria Huawei P
Smart P9 Lite P10 Lite
video de youtube aqui Remplazando Bateria HB366481ECW De Huawey P9 Eva-l09Pila Bateria Huawei P Smart P9 Lite P10 Lite
TODAS LAS VERSIONES
L09
L19
L29
TODAS LAS VERSIONES
Versiones: EVA-L09 (UE, LATAM, India, SIM única global); EVA-L19, EVA-L29 (SIM dual global)
CUERPO | Dimensiones | 145 x 70,9 x 7 mm (5,71 x 2,79 x 0,28 pulgadas) |
---|
Peso | 144 gramosramos (5.08 onzas) |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 3), respaldo de aluminio, marco de aluminio |
SIM | SIM única (Nano-SIM) o SIM dual híbrida (Nano-SIM, doble modo de espera) |
MONITOR | Tipo | LCD IPS-NEO |
---|
Tamaño | 5,2 pulgadas, 74,9 cm 2 (~ 72,9% de relación pantalla-cuerpo) |
Resolución | 1080 x 1920 píxeles, relación 16: 9 (~ 423 ppi de densidad) |
Proteccion | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATAFORMA | SO | Android 6.0 (Marshmallow), actualizable a 7.0 (Nougat), EMUI 4.1 |
---|
Chipset | Kirin 955 (16 millas náuticas) |
UPC | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A72 y 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU | Malí-T880 MP4 |
CÁMARA PRINCIPAL | Único | 12 MP, f / 2.2, 27 mm (ancho), 1 / 2.9 ", 1.25µm, PDAF, AF láser 12 MP B / N, f / 2.2, 27 mm (ancho), 1 / 2.9", 1.25µm |
---|
Características | Óptica Leica, flash de doble tono de doble LED, panorama, HDR |
Video | 1080p a 60 fps, 1080p a 30 fps, 720p a 120 fps |
CÁMARA SELFIE | Único | 8 MP, f / 2.4 |
---|
Video | 1080p a 30 fps |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, doble banda, DLNA, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Sí (solo EVA-L09) |
Radio | No |
USB | USB tipo C |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (montada en la parte trasera), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Ion 3000 mAh, no extraíble |
---|
Cargando | Carga rápida 18 W, 44% en 30 minutos (anunciado) |
MISC | Colores | Blanco Cerámico, Oro Haze, Oro Rosa, Gris Titanio, Plata Mística, Oro Prestigio, Rojo, Azul |
---|
Modelos | EVA-L09, EVA-L19, EVA-L29, EVA-AL10, EVA-TL00, EVA-AL00, EVA-DL00 |
SAR UE | 1,43 W / kg (cabeza) 0,55 W / kg (cuerpo) |
Precio | Alrededor de 340 EUR |
enlace para revisar la bateria en mercado libre solo mexico:::
No hay comentarios:
Publicar un comentario