Como Quitar Cuenta Google O Frp Samsung S9 y S9 plus android 9 -10
Como Quitar Cuenta Google O Frp Samsung S9 y S9 plus android 9 10
Versiones: G965F (Europa, SIM única global); G965F / DS (Europa, Global Dual-SIM); G965U (Estados Unidos); G965W (Canadá); G9650 (China, LATAM)
LANZAMIENTO | Anunciado | 2018, 25 de febrero |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado en 2018, marzo |
CUERPO | Dimensiones | 158,1 x 73,8 x 8,5 mm (6,22 x 2,91 x 0,33 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 189 gramosramos (6.67 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 5), respaldo de vidrio (Gorilla Glass 5), marco de aluminio | |
SIM | SIM única (Nano-SIM) o SIM dual híbrida (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
Resistente al agua / polvo IP68 (hasta 1,5 m durante 30 minutos) |
MOSTRAR | Escribe | Super AMOLED, HDR10 |
---|---|---|
Tamaño | 6.2 pulgadas, 98.3 cm 2 (~ 84.2% de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1440 x 2960 píxeles, relación 18.5: 9 (~ 529 ppp de densidad) | |
Proteccion | Corning Gorilla Glass 5 | |
3D Touch (solo botón de inicio) Pantalla siempre activa |
PLATAFORMA | SO | Android 8.0 (Oreo), actualizable a Android 10, One UI 2.5 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 9810 (10 nm) - EMEA Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) - EE. UU. / LATAM, China | |
UPC | Octa-core (4x2,7 GHz Mongoose M3 y 4x1,8 GHz Cortex-A55) - EMEA Octa-core (4x2,8 GHz Kryo 385 Gold y 4x1,7 GHz Kryo 385 Silver) - EE. UU. / LATAM, China | |
GPU | Mali-G72 MP18 - EMEA Adreno 630 - EE. UU./LATAM, China |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (utiliza una ranura SIM compartida): solo modelo de doble SIM |
---|---|---|
Interno | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM | |
UFS 2.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Doble | 12 MP, f / 1.5-2.4, 26 mm (ancho), 1 / 2.55 ", 1.4µm, PDAF de doble píxel, OIS 12 MP, f / 2.4, 52 mm (telefoto), 1 / 3.6", 1.0µm, AF, OIS , Zoom óptico 2x |
---|---|---|
Características | Flash LED, auto-HDR, panorama | |
Video | 4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30/60 / 240fps, 720p @ 960fps, HDR, grabación de sonido estéreo, gyro-EIS y OIS (30fps) |
CÁMARA SELFIE | Doble | 8 MP, f / 1.7, 25 mm (ancho), 1 / 3.6 ", 1.22µm, AF 2 MP (cámara de escáner de iris dedicada) |
---|---|---|
Características | Videollamada dual, Auto-HDR | |
Video | 1440p a 30 fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | sí | |
Audio de 32 bits / 384 kHz afinado por AKG |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, banda dual, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | sí | |
Radio | Radio FM (solo EE. UU. Y Canadá) | |
USB | USB tipo C 3.1 |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Escáner de iris, huella digital (montado en la parte trasera), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro, frecuencia cardíaca, SpO2 |
---|---|---|
Samsung DeX (soporte de experiencia de escritorio) ANT + Bixby comandos y dictados en lenguaje natural Samsung Pay (Visa, MasterCard certificado) |
BATERÍA | Escribe | Li-Ion 3500 mAh, no extraíble (13,48 Wh) |
---|---|---|
Cargando | Carga rápida Carga inalámbrica Quick Charge 2.0 Qi / PMA de 15 W (depende del mercado) |
MISC | Colores | Negro medianoche, azul coral, gris titanio, violeta lila, rojo burdeos, oro amanecer, azul hielo, azul polaris |
---|---|---|
Modelos | SM-G965F, SM-G965U, SM-G965W, SM-G9650, SM-G965U1, SM-G965N, SCV39, SM-G965X, SC-03K | |
SAR | 0,78 W / kg (cabeza) 0,79 W / kg (cuerpo) | |
SAR UE | 0,29 W / kg (cabeza) 1,35 W / kg (cuerpo) | |
Precio | 258,44 $ / 449,00 € / 279,99 £ |
PRUEBAS | Rendimiento | AnTuTu: 246660 (v7) GeekBench: 8883 (v4.4) GFXBench: 14 fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
Mostrar | Relación de contraste: Infinito (nominal), 4.537 (luz solar) | |
Cámara | Foto / Video | |
Altoparlante | Voz 68dB / Ruido 74dB / Anillo 80dB | |
Calidad de audio | Ruido -92.6dB / Crosstalk -93.4dB | |
Duración de la batería | ||
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información de esta página sea 100% correcta. datos tomados de https://www.gsmarena.com/samsung_g
programa para descargar y ejecutar en la computadora
Easy Samsung FRP Tools V2.7link directo ala pagina para descargar el apk https://romstage.com/frp-unlock/
link para descargar firmware desde el 8.0 hasta el 10 desde servidor androidfilehost.com
https://samsungfirmware.net/samsung-galaxy-s9-plus-usa-sm-g965u1-stock-firmware/
el firmware para este equipo fue el https://androidfilehost.com/?fid=1395089523397971348
desmontar proceso aqui https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Desmontaje+Samsung+Galaxy+S9+/104308
descargar esquemáticos del mismo equipo aquí
https://drive.google.com/drive/folders/118PwrubvO0rkjzXchNoeT8SGOZQiQyNS
descargar mas esquematicos aqui
No hay comentarios:
Publicar un comentario